معرفی بالابر قیچی – ورتیکال
بالابر قیچی – جفت قیچی ورتیکال مناسب ترین گذینه از دیدگاه اقتصادی است. شرکت امید عمران سهند سازنده انواع بالابر های قیچی ورتیکال در ابعاد و قدرت های سفارشی برای مشتریان محترم میباشد. تمامی متریال تشکیل دهنده این بالابر ها از اجناس درجه یک بازار بوده و پوشش رنگی این دستگاه ها بصورت آپوکسی میباشد.
ابعاد و اندازه های میز بالابر مدل ورتیکال دارای استاندارد مشخص است و در اندازه های 90 تا 220 سانتی متر است، اما قابلیت سفارشی سازی برای ابعاد و اندازه های میز و پایه ممکن است. این مدل از بالابر ها داشتن پایه های قیچی دو و سه گانه توانایی دست یابی به ارتفاعات بیشتر از میز بالابر های معمولی میباشد. از میز های بالابر میتوان به عنوان لیفتر پالت، میز کار و آسانسور در کارگاه ها استفاده کرد.

امکانات بالابر قیچی – ورتیکال
- ظرفیت بارگیری در این بالابر ها از 500 کیلو تا 5 تن میباشد.
- دامنه حرکتی بالابر ورتیکال بین 110 تا 4000 سانتی متر میباشد.
- ابعاد و اندازه های میز از 90 تا 220 سانتیمتر است.
- تولیدات دستگاه بر اساس قوانین و استاندارد های اورپایی انجام میشود.
- امکان نصب تجهیزات ایمنی و امنیتی در این دستگاه ها وجود دارد.
- دارای واحد کنترل 24 ولت DC

جدول مشخصات فنی و اطلاعات میز بالابر جفت چیقی ورتیکال
برای دریافت اطلاعات بیشتر از استاندارد ابعاد و اندازه های میز بالابر ورتیکال به جدول زیر مراجعه نمایید.
مدل دستگاه | ظرفیت | ارتفاع بالابری | ارتفاع جمع شده | طول | عرض | مدت زمان لیفت | قدرت الکتروموتور | وزن دستگاه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRD.500 | 500 | 110 | 27.5 | 90 | 70 | 28 | 0.55 | 185 |
TLD.1000 | 1000 | 160 | 32 | 130 | 80 | 23 | 1.5 | 230 |
TLD.1000XB | 1000 | 160 | 32 | 130 | 100 | 23 | 1.5 | 250 |
TLT.1500 | 1500 | 240 | 50 | 130 | 80 | 60 | 1.5 | 525 |
TLD.2000 | 2000 | 160 | 36 | 130 | 80 | 34 | 1.5 | 325 |
TLD.2000B | 2000 | 160 | 36 | 130 | 100 | 34 | 1.5 | 345 |
TLD.2000XB | 2000 | 160 | 36 | 130 | 120 | 34 | 1.5 | 360 |
TBD.2000 | 2000 | 180 | 36 | 150 | 100 | 34 | 1.5 | 535 |
TMD.1500 | 1500 | 220 | 40 | 170 | 100 | 46 | 1.5 | 460 |
TMD.3000 | 3000 | 220 | 50 | 170 | 90 | 50 | 3.5 | 580 |
TMT.1500 | 1500 | 330 | 60 | 175 | 100 | 55 | 1.5 | 580 |
TAD.2000 | 2000 | 255 | 45 | 200 | 90 | 59 | 1.5 | 630 |
TSQ.1000 | 1000 | 600 | 100 | 220 | 120 | 80 | 3.5 | 1500 |
TSD.1500 | 1500 | 300 | 45 | 220 | 120 | 55 | 1.5 | 720 |
TST.2000 | 2000 | 450 | 70 | 220 | 120 | 80 | 3.5 | 1120 |
TTD.3000 | 3000 | 330 | 60 | 250 | 130 | 60 | 3.5 | 1200 |
TPD.3000 | 3000 | 400 | 70 | 300 | 150 | 80 | 3.5 | 2100 |
TPT.4000 | 4000 | 600 | 100 | 300 | 150 | 104 | 5.5 | 2880 |
گالری فیلم از نمونه کار ها





Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
برای خرید میز بالابر های قیچی میتوانید به فروشگاه اینترنتی صنعتگری مراجعه نمایید.